Canyonville
Market InsightsCanyonville is a city in Douglas County, Oregon, United States. The population was 1,922 at the 2016 census. The Seven Feathers Casino Resort is in Canyonville.
15 homes for sale in Canyonville
- 1/47 47
2 Beds 2 Baths 1,013 SqFt$319,000New - 1/31 31
2 Beds 2 Baths 1,431 SqFt$112,000New - 1/31 31
3 Beds 2 Baths 1,440 SqFt$239,000Active - 1/18 18
2 Beds 1 Bath 960 SqFt$245,000Active - 1/48 48
3 Beds 2 Baths 1,350 SqFt$117,000Price Dropped by $2K - 3D
3 Beds 2 Baths 1,379 SqFt$319,000Price Dropped by $20K - 3D
3 Beds 2 Baths 2,549 SqFt$519,000Active591 MILL ST, Canyonville, OR 97417
Listed by Keller Williams Southern Oregon-Umpqua Valley
Single Family Home
- 1/24 24
2 Beds 2 Baths 1,458 SqFt$119,995Active - 1/48 48
2 Beds 2 Baths 2,763 SqFt$849,000Active - 1/17 17
3 Beds 1 Bath 1,019 SqFt$120,000Active - 1/47 47
1,937 SqFt$319,000New - 1/48 48
781 Acres$1,297,000Price Dropped by $1K - 1/8 8
0.65 Acres$80,000Active535 Annis, Canyonville, OR 97417
Listed by Keller Williams Southern Oregon-Umpqua Valley
Vacant Land
- 1/25 25
4.56 Acres$135,000Active - 1/48 48
1,728 SqFt$288,000Active
- 1

